WLAN-Datenraten
Wie schnell ist WLAN?
Die von Access Points unterstützten Datenraten basieren auf der Verwendung von Modulation and Coding Schemes (MCS). Je höher die verwendeten MCS ausfallen, desto höher ist auch die erzielbare Bruttodatenrate. Netto, also in der Praxis, können Clients mit höheren MCS schneller mit großen Datenmengen versorgt und somit auch mehr Clients gleichzeitig bedient werden. Finden Sie mit unserem praktischen Tool heraus, welche Datenraten je nach WLAN-Standard, Anzahl der (MU-)MIMO-Streams und Kanalbreiten erzielt werden können.
Übersichtstabelle WLAN-Datenraten
Die folgende Tabelle hilft bei der Orientierung, welche Datenraten bei der jeweiligen WLAN-Technologie erreicht werden können. Die WLAN-Datenraten werden hierbei immer als maximale Brutto-Werte angegeben. Wählen Sie eine der folgenden WLAN-Technologien aus, um die maximalen Datenraten unserer LANCOM Access Points in der Tabelle anzeigen zu lassen:
Wi-Fi 5
2 x 2
Wi-Fi 5
4 x 4
Wi-Fi 6
2 x 2
Wi-Fi 6
4 x 4
Wi-Fi 6E
4 x 4
Wi-Fi 7
2 x 2
Wi-Fi 7
4 x 4
| Datenratentabelle (Bruttowerte) |
Wi-Fi 4 802.11n (MBit/s) |
Wi-Fi 5 802.11ac (MBit/s) |
Wi-Fi 6 / 6E 802.11ax (MBit/s) |
Wi-Fi 7 802.11be (MBit/s) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 MIMO |
320 MHz | 11.529,4 | |||
| 160 MHz | 3.466,7 | 4.803,9 | 5.764.7 | ||
| 80 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 40 MHz | 600,0 | 800,0 | 1.147,1 | 1.376,5 | |
| 20 MHz | 288,9 | 346,7 | 573,5 | 688,2 | |
| 3x3 MIMO |
320 MHz | 8.647,1 | |||
| 160 MHz | 2.340,0 | 3.602,9 | 4.323,5 | ||
| 80 MHz | 1.300,0 | 1.801,5 | 2.161,8 | ||
| 40 MHz | 450,0 | 600,0 | 860,3 | 1.032,4 | |
| 20 MHz | 216,7 | 288,9 | 430,1 | 516,2 | |
| 2x2 MIMO |
320 MHz | 5.764,7 | |||
| 160 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 80 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 40 MHz | 300,0 | 400,0 | 573,5 | 688,2 | |
| 20 MHz | 144,4 | 173,3 | 286,8 | 344,1 | |
| 1x1 MIMO |
320 MHz | 2.882,4 | |||
| 160 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 80 MHz | 433,3 | 600,5 | 720,6 | ||
| 40 MHz | 150,0 | 200,0 | 286,8 | 344,1 | |
| 20 MHz | 72,2 | 86,7 | 143,4 | 172,1 | |
| LANCOM Access Points Wi-Fi 5 (2 x 2) |
Wi-Fi 4 802.11n (MBit/s) |
Wi-Fi 5 802.11ac (MBit/s) |
Wi-Fi 6 / 6E 802.11ax (MBit/s) |
Wi-Fi 7 802.11be (MBit/s) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 MIMO |
320 MHz | 11.529,4 | |||
| 160 MHz | 3.466,7 | 4.803,9 | 5.764.7 | ||
| 80 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 40 MHz | 600,0 | 800,0 | 1.147,1 | 1.376,5 | |
| 20 MHz | 288,9 | 346,7 | 573,5 | 688,2 | |
| 3x3 MIMO |
320 MHz | 8.647,1 | |||
| 160 MHz | 2.340,0 | 3.602,9 | 4.323,5 | ||
| 80 MHz | 1.300,0 | 1.801,5 | 2.161,8 | ||
| 40 MHz | 450,0 | 600,0 | 860,3 | 1.032,4 | |
| 20 MHz | 216,7 | 288,9 | 430,1 | 516,2 | |
| 2x2 MIMO |
320 MHz | 5.764,7 | |||
| 160 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 80 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 40 MHz | 300,0 | 400,0 | 573,5 | 688,2 | |
| 20 MHz | 144,4 | 173,3 | 286,8 | 344,1 | |
| 1x1 MIMO |
320 MHz | 2.882,4 | |||
| 160 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 80 MHz | 433,3 | 600,5 | 720,6 | ||
| 40 MHz | 150,0 | 200,0 | 286,8 | 344,1 | |
| 20 MHz | 72,2 | 86,7 | 143,4 | 172,1 | |
- 5 GHz-Betrieb
- 2,4 GHz-Betrieb (40 MHz)
- 2,4 GHz-Betrieb (20 MHz)
Datenrate unterstützen:
LANCOM LW-500
| LANCOM Access Points Wi-Fi 5 (4 x 4) |
Wi-Fi 4 802.11n (MBit/s) |
Wi-Fi 5 802.11ac (MBit/s) |
Wi-Fi 6 / 6E 802.11ax (MBit/s) |
Wi-Fi 7 802.11be (MBit/s) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 MIMO |
320 MHz | 11.529,4 | |||
| 160 MHz | 3.466,7 | 4.803,9 | 5.764.7 | ||
| 80 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 40 MHz | 600,0 | 800,0 | 1.147,1 | 1.376,5 | |
| 20 MHz | 288,9 | 346,7 | 573,5 | 688,2 | |
| 3x3 MIMO |
320 MHz | 8.647,1 | |||
| 160 MHz | 2.340,0 | 3.602,9 | 4.323,5 | ||
| 80 MHz | 1.300,0 | 1.801,5 | 2.161,8 | ||
| 40 MHz | 450,0 | 600,0 | 860,3 | 1.032,4 | |
| 20 MHz | 216,7 | 288,9 | 430,1 | 516,2 | |
| 2x2 MIMO |
320 MHz | 5.764,7 | |||
| 160 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 80 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 40 MHz | 300,0 | 400,0 | 573,5 | 688,2 | |
| 20 MHz | 144,4 | 173,3 | 286,8 | 344,1 | |
| 1x1 MIMO |
320 MHz | 2.882,4 | |||
| 160 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 80 MHz | 433,3 | 600,5 | 720,6 | ||
| 40 MHz | 150,0 | 200,0 | 286,8 | 344,1 | |
| 20 MHz | 72,2 | 86,7 | 143,4 | 172,1 | |
- 5 GHz-Betrieb
- 2,4 GHz-Betrieb (40 MHz)
- 2,4 GHz-Betrieb (20 MHz)
Datenrate unterstützen:
LANCOM LN-1700B
LANCOM LN-1702B
LANCOM LN-1700UE
LANCOM OAP-1702B
| LANCOM Access Points Wi-Fi 6 (2 x 2) |
Wi-Fi 4 802.11n (MBit/s) |
Wi-Fi 5 802.11ac (MBit/s) |
Wi-Fi 6 / 6E 802.11ax (MBit/s) |
Wi-Fi 7 802.11be (MBit/s) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 MIMO |
320 MHz | 11.529,4 | |||
| 160 MHz | 3.466,7 | 4.803,9 | 5.764.7 | ||
| 80 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 40 MHz | 600,0 | 800,0 | 1.147,1 | 1.376,5 | |
| 20 MHz | 288,9 | 346,7 | 573,5 | 688,2 | |
| 3x3 MIMO |
320 MHz | 8.647,1 | |||
| 160 MHz | 2.340,0 | 3.602,9 | 4.323,5 | ||
| 80 MHz | 1.300,0 | 1.801,5 | 2.161,8 | ||
| 40 MHz | 450,0 | 600,0 | 860,3 | 1.032,4 | |
| 20 MHz | 216,7 | 288,9 | 430,1 | 516,2 | |
| 2x2 MIMO |
320 MHz | 5.764,7 | |||
| 160 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 80 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 40 MHz | 300,0 | 400,0 | 573,5 | 688,2 | |
| 20 MHz | 144,4 | 173,3 | 286,8 | 344,1 | |
| 1x1 MIMO |
320 MHz | 2.882,4 | |||
| 160 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 80 MHz | 433,3 | 600,5 | 720,6 | ||
| 40 MHz | 150,0 | 200,0 | 286,8 | 344,1 | |
| 20 MHz | 72,2 | 86,7 | 143,4 | 172,1 | |
- 5 GHz-Betrieb
- 2,4 GHz-Betrieb (40 MHz)
- 2,4 GHz-Betrieb (20 MHz)
Datenrate unterstützen:
LANCOM LW-600LANCOM LX-6200
LANCOM LX-6200E
LANCOM OW-602
| LANCOM Access Points Wi-Fi 6 (4 x 4) |
Wi-Fi 4 802.11n (MBit/s) |
Wi-Fi 5 802.11ac (MBit/s) |
Wi-Fi 6 / 6E 802.11ax (MBit/s) |
Wi-Fi 7 802.11be (MBit/s) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 MIMO |
320 MHz | 11.529,4 | |||
| 160 MHz | 3.466,7 | 4.803,9 | 5.764.7 | ||
| 80 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 40 MHz | 600,0 | 800,0 | 1.147,1 | 1.376,5 | |
| 20 MHz | 288,9 | 346,7 | 573,5 | 688,2 | |
| 3x3 MIMO |
320 MHz | 8.647,1 | |||
| 160 MHz | 2.340,0 | 3.602,9 | 4.323,5 | ||
| 80 MHz | 1.300,0 | 1.801,5 | 2.161,8 | ||
| 40 MHz | 450,0 | 600,0 | 860,3 | 1.032,4 | |
| 20 MHz | 216,7 | 288,9 | 430,1 | 516,2 | |
| 2x2 MIMO |
320 MHz | 5.764,7 | |||
| 160 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 80 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 40 MHz | 300,0 | 400,0 | 573,5 | 688,2 | |
| 20 MHz | 144,4 | 173,3 | 286,8 | 344,1 | |
| 1x1 MIMO |
320 MHz | 2.882,4 | |||
| 160 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 80 MHz | 433,3 | 600,5 | 720,6 | ||
| 40 MHz | 150,0 | 200,0 | 286,8 | 344,1 | |
| 20 MHz | 72,2 | 86,7 | 143,4 | 172,1 | |
- 5 GHz-Betrieb
- 2,4 GHz-Betrieb (40 MHz)
- 2,4 GHz-Betrieb (20 MHz)
Datenrate unterstützen:
LANCOM LX-6400LANCOM LX-6402
LANCOM OX-6400
LANCOM OX-6402
| LANCOM Access Points Wi-Fi 6E (4 x 4) |
Wi-Fi 4 802.11n (MBit/s) |
Wi-Fi 5 802.11ac (MBit/s) |
Wi-Fi 6 / 6E 802.11ax (MBit/s) |
Wi-Fi 7 802.11be (MBit/s) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 MIMO |
320 MHz | 11.529,4 | |||
| 160 MHz | 3.466,7 | 4.803,9 | 5.764.7 | ||
| 80 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 40 MHz | 600,0 | 800,0 | 1.147,1 | 1.376,5 | |
| 20 MHz | 288,9 | 346,7 | 573,5 | 688,2 | |
| 3x3 MIMO |
320 MHz | 8.647,1 | |||
| 160 MHz | 2.340,0 | 3.602,9 | 4.323,5 | ||
| 80 MHz | 1.300,0 | 1.801,5 | 2.161,8 | ||
| 40 MHz | 450,0 | 600,0 | 860,3 | 1.032,4 | |
| 20 MHz | 216,7 | 288,9 | 430,1 | 516,2 | |
| 2x2 MIMO |
320 MHz | 5.764,7 | |||
| 160 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 80 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 40 MHz | 300,0 | 400,0 | 573,5 | 688,2 | |
| 20 MHz | 144,4 | 173,3 | 286,8 | 344,1 | |
| 1x1 MIMO |
320 MHz | 2.882,4 | |||
| 160 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 80 MHz | 433,3 | 600,5 | 720,6 | ||
| 40 MHz | 150,0 | 200,0 | 286,8 | 344,1 | |
| 20 MHz | 72,2 | 86,7 | 143,4 | 172,1 | |
- 6 GHz-Betrieb
- 5 GHz-Betrieb
- 2,4 GHz-Betrieb (40 MHz)
- 2,4 GHz-Betrieb (20 MHz)
Datenrate unterstützen:
LANCOM LX-6500
LANCOM LX-6500E
| LANCOM Access Points Wi-Fi 7 (2 x 2) |
Wi-Fi 4 802.11n (MBit/s) |
Wi-Fi 5 802.11ac (MBit/s) |
Wi-Fi 6 / 6E 802.11ax (MBit/s) |
Wi-Fi 7 802.11be (MBit/s) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 MIMO |
320 MHz | 11.529,4 | |||
| 160 MHz | 3.466,7 | 4.803,9 | 5.764.7 | ||
| 80 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 40 MHz | 600,0 | 800,0 | 1.147,1 | 1.376,5 | |
| 20 MHz | 288,9 | 346,7 | 573,5 | 688,2 | |
| 3x3 MIMO |
320 MHz | 8.647,1 | |||
| 160 MHz | 2.340,0 | 3.602,9 | 4.323,5 | ||
| 80 MHz | 1.300,0 | 1.801,5 | 2.161,8 | ||
| 40 MHz | 450,0 | 600,0 | 860,3 | 1.032,4 | |
| 20 MHz | 216,7 | 288,9 | 430,1 | 516,2 | |
| 2x2 MIMO |
320 MHz | 5764,7 | |||
| 160 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 80 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 40 MHz | 300,0 | 400,0 | 573,5 | 688,2 | |
| 20 MHz | 144,4 | 173,3 | 286,8 | 344,1 | |
| 1x1 MIMO |
320 MHz | 2.882,4 | |||
| 160 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 80 MHz | 433,3 | 600,5 | 720,6 | ||
| 40 MHz | 150,0 | 200,0 | 286,8 | 344,1 | |
| 20 MHz | 72,2 | 86,7 | 143,4 | 172,1 | |
- 6 GHz-Betrieb
- 5 GHz-Betrieb
- 2,4 GHz-Betrieb (40 MHz)
- 2,4 GHz-Betrieb (20 MHz)
Datenrate unterstützen:
LANCOM LX-7300
| LANCOM Access Points Wi-Fi 7 (4 x 4) |
Wi-Fi 4 802.11n (MBit/s) |
Wi-Fi 5 802.11ac (MBit/s) |
Wi-Fi 6 / 6E 802.11ax (MBit/s) |
Wi-Fi 7 802.11be (MBit/s) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 MIMO |
320 MHz | 11.529,4 | |||
| 160 MHz | 3.466,7 | 4.803,9 | 5.764.7 | ||
| 80 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 40 MHz | 600,0 | 800,0 | 1.147,1 | 1.376,5 | |
| 20 MHz | 288,9 | 346,7 | 573,5 | 688,2 | |
| 3x3 MIMO |
320 MHz | 8.647,1 | |||
| 160 MHz | 2.340,0 | 3.602,9 | 4.323,5 | ||
| 80 MHz | 1.300,0 | 1.801,5 | 2.161,8 | ||
| 40 MHz | 450,0 | 600,0 | 860,3 | 1.032,4 | |
| 20 MHz | 216,7 | 288,9 | 430,1 | 516,2 | |
| 2x2 MIMO |
320 MHz | 5.764,7 | |||
| 160 MHz | 1.733,3 | 2.402,0 | 2.882,4 | ||
| 80 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 40 MHz | 300,0 | 400,0 | 573,5 | 688,2 | |
| 20 MHz | 144,4 | 173,3 | 286,8 | 344,1 | |
| 1x1 MIMO |
320 MHz | 2.882,4 | |||
| 160 MHz | 866,7 | 1.201,0 | 1.441,2 | ||
| 80 MHz | 433,3 | 600,5 | 720,6 | ||
| 40 MHz | 150,0 | 200,0 | 286,8 | 344,1 | |
| 20 MHz | 72,2 | 86,7 | 143,4 | 172,1 | |
- 6 GHz-Betrieb
- 5 GHz-Betrieb
- 2,4 GHz-Betrieb (40 MHz)
- 2,4 GHz-Betrieb (20 MHz)
Datenrate unterstützen:
LANCOM LX-7500
Die abgebildeten Werte entsprechen den definierten, maximalen Brutto-Datenraten der jeweiligen WLAN-Standards. Aus ihnen geht die technisch maximale Datenrate hervor, mit der Clients der jeweiligen Kategorie versorgt werden können. Im 2,4 GHz-Betrieb sollte für eine realistische Betriebsannahme statt von 40 MHz eher von einer nutzbaren Kanalbreite von nur 20 MHz ausgegangen werden.
Erreichbare Nettodurchsätze beim Datentransport fallen in der Praxis jedoch deutlich niedriger aus, da neben dem Paket-Header-Overhead ebenfalls auch der Management-Traffic der Verbindung berücksichtigt werden muss. Auch teilen sich in der Regel mehrere Access Points und Clients zeitgleich die Sendezeit in der Luft. Diese konkurrieren zudem häufig mit weiteren, koexistenten Funktechnologien und -systemen wie bspw. Bluetooth, ZigBee, DECT in Form von Headsets, Kameras, Telefonen oder anderen Audio- und Videoübertragungssystemen, was die erreichbaren Nettodurchsätze weiter reduziert.
Hinweis: Die Verwendung von Wi-Fi 5-Datenraten (IEEE 802.11ac) ist laut Standard nur im 5 GHz-Frequenzband definiert. Im 2,4 GHz-Frequenzband werden auch bei Wi-Fi 5-Geräten weiterhin die abwärtskompatiblen Wi-Fi 4-Datenraten verwendet.
Lassen Sie uns ins Gespräch kommen
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder Lösungen oder möchten Sie ein Projekt mit uns besprechen? Wir finden gemeinsam die passende Lösung.
Nutzen Sie bitte unser Kontaktformular, so erreicht Ihre Anfrage direkt die richtigen Expert:innen.
Vertrieb Deutschland: +49 (0)2405 49936 333
Vertrieb International: +49 (0)2405 49936 122