In LCOS LX werden folgende Features im Rahmen des WLC-Betriebs unterstützt (aus Sicht des WLAN-Controllers):
| Bereich | Feature | Unterstützt? | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Passwortsynchronisation | Ja | ||
| WLAN-Zeitsteuerung | Ja | ||
| Angabe alternativer WLAN-Controller | Nein | ||
| LAN am AP mit VLAN-Tagging | Ja | ||
| WLC-Tunnel | Ja | Ab LCOS LX 5.32 Rel in Verbindung mit LCOS ab 10.42 RU3 auf dem WLAN-Controller | |
| Verschlüsselung - WPA2 | Ja | ||
| Verschlüsselung - WPA3 | Ja | ||
| Verschlüsselung - Enhanced Open | Ja | ||
| Verschlüsselung - Enhanced Open Transitional | Nein | ||
| 802.1X | Ja | ||
| RADIUS-Profile | Ja | ||
| 2,4 / 5 GHz Modus | Ja | ||
| Autarker Modus | Ja | ||
| 802.11u / Hotspot 2.0 | Nein | ||
| OKC | Ja | ||
| MAC-Prüfung | Ja | ||
| RADIUS-Accounting | Ja | ||
| Inter-Station-Traffic | Ja | ||
| Fast Roaming | Ja | ||
| Basisrate einstellbar | Nein | ||
| Client-Bridge-Unterstützung | Nein | ||
| Bandbreitenbegrenzung per SSID | Ja | ||
| Bandbreitenbegrenzung per Client | Ja | Die Client TX Bandbr.-Begrenzung funktioniert nicht bei Verwendung eines WLC-Tunnels. | |
| Maximalzahl der Clients | Ja | ||
| Min. Client-Signalstärke | Ja | ||
| Client-Trennen-Signalstärke | Nein | ||
| Location Based Services (LBS) | Nein | ||
| In Unicast konvertieren | Ja | DHCP kann von LCOS LX nicht konvertiert werden. Daher bleibt bei der Einstellung DHCP die Unicast-Konvertierung in LCOS LX deaktiviert und bei DHCP und Multicast werden nur Multicast-Pakete in Unicast konvertiert. | |
| Nur Unicasts übertragen | Nein | Mit LCOS LX können Broadcast-Pakete nicht verworfen werden. | |
| U-APSD | Dauerhaft eingeschaltet | ||
| Mgmt-Frames verschlüsseln | Ja | ||
| Ländereinstellung | Ja | ||
| 2,4 GHz-Modus konfigurieren | Ja | Wird eine vom Access Point nicht unterstützte Einstellung für das 2,4 GHz Band ausgewählt (z. B. 802.11ax in Verbindung mit einem LW-500), kommt es zu einem Profil-Fehler und das WLAN kann auf dem betroffenen Access Point nicht ausgestrahlt werden. | |
| 5 GHz-Modus konfigurieren | Ja | Wird eine vom Access Point nicht unterstützte Einstellung für das 2,4 GHz Band ausgewählt (z. B. 802.11ax in Verbindung mit einem LW-500), kommt es zu einem Profil-Fehler und das WLAN kann auf dem betroffenen Access Point nicht ausgestrahlt werden. | |
| 5 GHz-Unterbänder konfigurieren | Ja | ||
| DTIM-Periode einstellen | Nein | Die DTIM-Periode ist in LCOS LX fix auf 1 gesetzt. | |
| Background-Scan-Intervall einstellen | Nein | ||
| Antennen-Gewinn einstellen | Ja | ||
| Sendeleistungs-Reduktion einstellen | Ja | LCOS LX berechnet die Reduktion immer ausgehend von 30 dB
Sendeleistung. Dadurch ergeben sich für die verschiedenen Frequenzbänder und die Unterbänder im 5 GHz Band folgende Konstellationen:
|
|
| VLAN-Modul aktivieren | – | Die Aktivierung des VLAN-Moduls ist bei LCOS LX nicht erforderlich und hat keine Auswirkungen. | |
| ARC: Client Steering | Ja | LCOS LX unterstützt nur AP-basiertes Band-Steering. Bei Verwendung der Optionen Ein und Client-Management wird in LCOS LX das AP-basierte Band-Steering aktiviert. | |
| ARC: Adaptive RF Optimization | Nein | ||
| QoS nach 802.11e einschalten | Dauerhaft eingeschaltet | ||
| Indoor-Only-Modus aktivieren | Ja | ||
| Unbekannte gesehene Clients melden | Nein | ||
| Geräte-LED-Profile | Ja | ||
| AutoWDS | Nein | ||
| LBS-Server | Nein | ||
| Wireless ePaper | Nein | ||
| Wireless IDS | Nein | ||
| Firmware-Management | Ja | ||
| Skript-Management | Nein | ||
| LEPS-U | Ja | ||
| LEPS-MAC | Ja | ||
| Sonstiges | ARC: Funkfeldoptimierung | Nein | |
| Konfigurations-Verzögerung (WLAN-Profile) | Nein | ||
| Absende-Adresse (RADIUS-Profile) | Nein | ||
| IP-Parameter-Profil (AP-Konfiguration) | Ja | ||
| Antennengruppierung (AP-Konfiguration) | Nein |