Im nutzbaren Frequenzraum von 5,13 bis 5,805 GHz stehen bis zu 16 Kanäle in Europa zur Verfügung, unterteilt in Frequenzbereiche, für die unterschiedliche Nutzungsbedingungen gelten können:
- 5150 - 5250 MHz (Kanäle 36, 40, 44 und 48)
- 5250 - 5350 MHz (Kanäle 52, 56, 60 und 64)
- 5470 - 5725 MHz (Kanäle 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136 und 140)
- 5725 - 5875 MHz (Kanäle 147, 151, 155, 167)
In der folgenden Übersicht sehen Sie, welche Kanäle in den verschiedenen Regionen verwendet werden dürfen.
| Kanal | Frequenz | Unterband | ETSI (EU) | FCC (US) | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5,180 GHz | 1 | ja | ja | ja |
| 40 | 5,200 GHz | 1 | ja | ja | ja |
| 44 | 5,220 GHz | 1 | ja | ja | ja |
| 48 | 5,240 GHz | 1 | ja | ja | ja |
| 52 | 5,260 GHz* | 1 | ja | ja | nein |
| 56 | 5,280 GHz* | 1 | ja | ja | nein |
| 60 | 5,300 GHz* | 1 | ja | ja | nein |
| 64 | 5,320 GHz* | 1 | ja | ja | nein |
| 100 | 5,500 GHz* | 2 | ja | nein | nein |
| 104 | 5,520 GHz* | 2 | ja | nein | nein |
| 108 | 5,540 GHz* | 2 | ja | nein | nein |
| 112 | 5,560 GHz* | 2 | ja | nein | nein |
| 116 | 5,580 GHz* | 2 | ja | nein | nein |
| 132 | 5,660 GHz* | 2 | ja | nein | nein |
| 136 | 5,680 GHz* | 2 | ja | nein | nein |
| 140 | 5,700 GHz* | 2 | ja | nein | nein |
| 147 | 5,735 GHz* | 3 | nein | ja | nein |
| 151 | 5,755 GHz* | 3 | nein | ja | nein |
| 155 | 5,775 GHz* | 3 | nein | ja | nein |
| 167 | 5,835 GHz* | 3 | nein | ja | nein |
*In diesem Frequenzbereich ist der Einsatz von DFS erforderlich (Kanäle 5–167).